Une semaine plus light que prévue, la faute à un rhume bien costaud ce week end.
Date | Activités | Durée | Distance | Denivelé | Strava |
16/03/2015 | REPOS | - | - | - | - |
17/03/2015 | TRAIL | 80 Min | 7 Km | 500 m | |
18/03/2015 | REPOS | - | - | - | - |
19/03/2015 | TRAIL | 80 Min | 7 KM | 500 m | |
20/03/2015 | REPOS | - | - | - | - |
21/03/2015 | PPG | 35 Min | - | - | |
22/03/2015 | OFF (Rhume) | - | - | - | - |
